Franquicias de películas

Franquicias de películas que han tenido un gran recorrido en Hollywood.

Marvel Cinematic Universe Movies

Date Title Production Opening Domestic Worldwide
May 2, 2025 Thunderbolts* $180,000,000 $74,300,608 $189,796,527 $381,689,106
Feb 14, 2025 Captain America: Brave New … $180,000,000 $88,842,603 $200,500,001 $413,640,021
Jul 26, 2024 Deadpool & Wolverine $200,000,000 $211,435,291 $636,745,858 $1,338,071,348
Nov 10, 2023 The Marvels $270,000,000 $46,110,859 $84,500,223 $199,706,250
May 5, 2023 Guardians of the Galaxy Vol 3 $250,000,000 $118,414,021 $358,995,815 $845,555,777
Feb 17, 2023 Ant-Man and the Wasp: Quant… $200,000,000 $106,109,650 $214,506,909 $476,073,180
Nov 11, 2022 Black Panther: Wakanda Forever $250,000,000 $181,339,761 $453,829,060 $859,208,836
Oct 7, 2022 Werewolf by Night
Jul 8, 2022 Thor: Love and Thunder $250,000,000 $144,165,107 $343,256,830 $760,928,081
May 6, 2022 Doctor Strange in the Multi… $200,000,000 $187,420,998 $411,331,607 $952,224,986
Dec 17, 2021 Spider-Man: No Way Home $200,000,000 $260,138,569 $814,811,535 $1,921,206,586
Nov 5, 2021 Eternals $200,000,000 $71,297,219 $164,870,264 $401,731,759
Sep 3, 2021 Shang-Chi and the Legend of… $150,000,000 $75,388,688 $224,543,292 $432,224,634
Jul 9, 2021 Black Widow $200,000,000 $80,366,312 $183,651,655 $379,751,131
Jul 2, 2019 Spider-Man: Far From Home $160,000,000 $92,579,212 $391,362,492 $1,132,298,674
Apr 26, 2019 Avengers: Endgame $400,000,000 $357,115,007 $858,373,000 $2,717,503,922
Mar 8, 2019 Captain Marvel $175,000,000 $153,433,423 $426,829,839 $1,129,576,094
Jul 6, 2018 Ant-Man and the Wasp $130,000,000 $75,812,205 $216,648,740 $623,144,660
Apr 27, 2018 Avengers: Infinity War $300,000,000 $257,698,183 $678,815,482 $2,048,359,754
Feb 16, 2018 Black Panther $200,000,000 $202,003,951 $700,059,566 $1,334,157,082
Nov 3, 2017 Thor: Ragnarok $180,000,000 $122,744,989 $315,058,289 $850,482,778
Jul 7, 2017 Spider-Man: Homecoming $175,000,000 $117,027,503 $334,580,976 $878,852,749
May 5, 2017 Guardians of the Galaxy Vol 2 $200,000,000 $146,510,104 $389,813,101 $869,087,963
Nov 4, 2016 Doctor Strange $165,000,000 $85,058,311 $232,641,920 $676,343,174
May 6, 2016 Captain America: Civil War $250,000,000 $179,139,142 $408,084,349 $1,151,899,586
Jul 17, 2015 Ant-Man $130,000,000 $57,225,526 $180,202,163 $518,858,449
May 1, 2015 Avengers: Age of Ultron $365,000,000 $191,271,109 $459,005,868 $1,395,316,979
Aug 1, 2014 Guardians of the Galaxy $170,000,000 $94,320,883 $333,714,112 $770,882,395
Apr 4, 2014 Captain America: The Winter… $170,000,000 $95,023,721 $259,746,958 $714,401,889
Nov 8, 2013 Thor: The Dark World $150,000,000 $85,737,841 $206,362,140 $644,602,516
May 3, 2013 Iron Man 3 $200,000,000 $174,144,585 $408,992,272 $1,214,630,956
May 4, 2012 The Avengers $225,000,000 $207,438,708 $623,357,910 $1,515,100,211
Jul 22, 2011 Captain America: The First … $140,000,000 $65,058,524 $176,654,505 $370,569,776
May 6, 2011 Thor $150,000,000 $65,723,338 $181,030,624 $449,326,618
May 7, 2010 Iron Man 2 $170,000,000 $128,122,480 $312,433,331 $621,156,389
Jun 13, 2008 The Incredible Hulk $137,500,000 $55,414,050 $134,806,913 $265,573,859
May 2, 2008 Iron Man $186,000,000 $102,118,668 $318,604,126 $584,877,827

DC Extended Universe Movies

Date Title Production Opening Domestic Worldwide
Dec 22, 2023 Aquaman and the Lost Kingdom $205,000,000 $27,686,211 $124,481,226 $439,381,226
Sep 22, 2023 Untitled Warner Bros./DC Ev…
Aug 18, 2023 Blue Beetle $120,000,000 $25,030,225 $72,541,501 $130,841,501
Jun 16, 2023 The Flash $200,000,000 $55,043,679 $108,167,507 $271,467,507
Mar 17, 2023 Shazam! Fury of the Gods $125,000,000 $30,111,158 $57,721,819 $134,221,819
Oct 21, 2022 Black Adam $200,000,000 $67,004,323 $168,283,344 $393,583,344
Aug 5, 2021 The Suicide Squad $185,000,000 $26,205,415 $55,817,425 $168,717,425
Dec 25, 2020 Wonder Woman 1984 $200,000,000 $16,701,957 $46,801,036 $169,601,036
Feb 7, 2020 Birds of Prey (And the Fant… $82,000,000 $33,010,017 $84,158,461 $205,358,461
Apr 5, 2019 Shazam! $85,000,000 $53,505,326 $140,371,656 $363,563,907
Dec 21, 2018 Aquaman $160,000,000 $67,873,522 $335,061,807 $1,131,849,702
Nov 17, 2017 Justice League $300,000,000 $93,842,239 $229,024,295 $655,945,209
Jun 2, 2017 Wonder Woman $150,000,000 $103,251,471 $412,563,408 $817,691,766
Aug 5, 2016 Suicide Squad $175,000,000 $133,682,248 $325,100,054 $745,744,980
Mar 25, 2016 Batman v Superman: Dawn of … $263,000,000 $166,007,347 $330,360,194 $872,395,091
Jun 14, 2013 Man of Steel $225,000,000 $116,619,362 $291,045,518 $667,999,518

Jurassic Park Movies

Date Title Production Opening Domestic Worldwide
Jul 2, 2025 Jurassic World Rebirth $180,000,000
Jun 10, 2022 Jurassic World: Dominion $185,000,000 $145,075,625 $376,851,080 $1,004,004,592
Jun 22, 2018 Jurassic World: Fallen Kingdom $170,000,000 $148,024,610 $417,719,760 $1,308,323,302
Jun 12, 2015 Jurassic World $215,000,000 $208,806,270 $652,270,625 $1,669,927,641
Jul 18, 2001 Jurassic Park III $93,000,000 $50,771,645 $181,166,115 $365,900,000
May 22, 1997 The Lost World: Jurassic Park $75,000,000 $72,132,785 $229,086,679 $618,638,999
Jun 11, 1993 Jurassic Park $63,000,000 $50,159,460 $415,404,543 $1,058,454,230

Fast and the Furious Movies

Date Title Production Opening Domestic Worldwide
2026 Fast XI
May 19, 2023 Fast X $340,000,000 $67,017,410 $146,126,015 $714,375,114
Jun 25, 2021 F9: The Fast Saga $200,000,000 $70,043,165 $173,005,945 $719,360,068
Aug 2, 2019 Fast & Furious Presents: Ho… $200,000,000 $60,038,950 $173,956,935 $760,732,926
Apr 14, 2017 The Fate of the Furious $250,000,000 $98,786,705 $225,764,765 $1,189,009,332
Apr 3, 2015 Furious 7 $190,000,000 $147,187,040 $353,007,020 $1,460,466,031
May 24, 2013 Fast and Furious 6 $160,000,000 $97,375,245 $238,679,850 $789,300,444
Apr 29, 2011 Fast Five $125,000,000 $86,198,765 $210,031,325 $629,975,898
Apr 3, 2009 Fast & Furious $85,000,000 $70,950,500 $155,064,265 $359,347,833
Jun 16, 2006 The Fast and the Furious: T… $85,000,000 $23,973,840 $62,615,510 $157,794,205
Jun 6, 2003 2 Fast 2 Furious $76,000,000 $50,472,480 $127,120,058 $236,410,607
Jun 22, 2001 The Fast and the Furious $38,000,000 $40,089,015 $144,512,310 $206,458,372

Transformers Movies

Date Title Production Opening Domestic Worldwide
Sep 20, 2024 Transformers One $75,000,000 $24,613,970 $59,098,421 $128,317,666
Jun 9, 2023 Transformers: Rise of the B… $195,000,000 $61,045,464 $157,341,749 $439,241,749
Dec 21, 2018 Bumblebee $102,000,000 $21,654,047 $127,195,589 $464,731,819
Jun 21, 2017 Transformers: The Last Knight $217,000,000 $44,680,073 $130,168,683 $602,893,340
Jun 27, 2014 Transformers: Age of Extinc… $210,000,000 $100,038,390 $245,439,076 $1,104,054,072
Jun 29, 2011 Transformers: Dark of the Moon $195,000,000 $97,852,865 $352,390,543 $1,123,794,079
Jun 24, 2009 Transformers: Revenge of th… $210,000,000 $108,966,307 $402,111,870 $836,519,699
Jul 2, 2007 Transformers $151,000,000 $70,502,384 $319,246,193 $708,272,592
Aug 8, 1986 The Transformers: The Movie $1,779,559 $5,849,647 $5,849,647

Pirates of the Caribbean Movies

Date Title Production Opening Domestic Worldwide
May 26, 2017 Pirates of the Caribbean: D… $230,000,000 $62,983,253 $172,558,876 $794,861,794
May 20, 2011 Pirates of the Caribbean: O… $379,000,000 $90,151,958 $241,071,802 $1,045,713,802
May 24, 2007 Pirates of the Caribbean: A… $300,000,000 $114,732,820 $309,420,425 $960,996,492
Jul 7, 2006 Pirates of the Caribbean: D… $225,000,000 $135,634,554 $423,315,812 $1,066,179,725
Jul 9, 2003 Pirates of the Caribbean: T… $140,000,000 $46,630,690 $305,410,819 $654,310,819

Fuente: the-numbers.

image_pdfDescargar PDF

rdairon

Admin Red.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *