Disney-Pixar Movies VS DreamWorks Animation Movies

Pequeño mano a mano de las compañías animadas Pixar y DreamWorks…

DreamWorks

Estreno Titulo Costo Taquilla Inicio Taquilla Domestica Taquilla Final
Aug 1, 2025 The Bad Guys 2 $80,000,000 $21,995,715 $79,767,885 $202,991,650
Jun 13, 2025 How to Train Your Dragon $150,000,000 $84,633,315 $262,958,100 $634,529,655
Jan 31, 2025 Dog Man $40,000,000 $36,001,940 $97,970,355 $145,599,302
Sep 27, 2024 The Wild Robot $78,000,000 $35,790,150 $143,901,945 $334,560,213
Mar 8, 2024 Kung Fu Panda 4 $85,000,000 $57,989,905 $193,590,620 $548,046,737
Mar 1, 2024 Megamind vs. the Doom Syndi…
Feb 2, 2024 Orion and the Dark
Nov 17, 2023 Trolls Band Together $95,000,000 $30,002,525 $103,974,820 $210,651,834
Jun 30, 2023 Ruby Gillman, Teenage Kraken $70,000,000 $5,500,990 $15,753,600 $46,247,409
Dec 21, 2022 Puss in Boots: The Last Wish $110,000,000 $12,429,515 $186,090,535 $484,329,137
Apr 22, 2022 The Bad Guys $70,000,000 $23,950,245 $97,459,240 $250,832,335
Dec 31, 2021 Spooky Jack
Jul 2, 2021 The Boss Baby: Family Business $82,000,000 $16,000,665 $57,300,280 $146,281,732
Jun 4, 2021 Spirit Untamed $30,000,000 $6,101,050 $17,716,215 $42,235,744
Nov 25, 2020 The Croods: A New Age $65,000,000 $9,724,200 $58,568,815 $214,766,238
Apr 10, 2020 Trolls: World Tour $90,000,000 $48,866,407
Unknown Madagascar 4
Sep 27, 2019 Abominable $75,000,000 $20,612,100 $60,761,390 $188,668,889
Feb 22, 2019 How to Train Your Dragon: T… $129,000,000 $55,022,245 $160,799,505 $520,979,901
Jun 2, 2017 Captain Underpants: The Fir… $38,000,000 $23,851,539 $73,921,000 $126,422,949
Mar 31, 2017 The Boss Baby $125,000,000 $50,198,902 $175,003,033 $527,909,949
Nov 4, 2016 Trolls $125,000,000 $46,581,142 $153,856,089 $342,831,709
Jan 29, 2016 Kung Fu Panda 3 $140,000,000 $41,282,042 $143,528,619 $520,189,225
Mar 27, 2015 Home $130,000,000 $52,107,731 $177,397,510 $385,997,896
Nov 26, 2014 Penguins of Madagascar $132,000,000 $25,447,444 $83,350,911 $366,942,531
Jun 13, 2014 How to Train Your Dragon 2 $145,000,000 $49,451,322 $177,002,924 $614,586,270
Mar 7, 2014 Mr. Peabody & Sherman $145,000,000 $32,207,057 $111,506,430 $269,806,430
Jul 17, 2013 Turbo $135,000,000 $21,312,625 $83,028,130 $286,896,578
Mar 22, 2013 The Croods $135,000,000 $43,639,736 $187,168,425 $573,068,425
Nov 21, 2012 Rise of the Guardians $145,000,000 $23,773,465 $103,412,758 $306,941,670
Jun 8, 2012 Madagascar 3: Europe’s Most… $145,000,000 $60,316,738 $216,391,482 $746,921,271
Oct 28, 2011 Puss in Boots $130,000,000 $34,077,439 $149,260,504 $554,987,477
May 26, 2011 Kung Fu Panda 2 $150,000,000 $47,656,302 $165,249,063 $664,837,547
Nov 5, 2010 Megamind $130,000,000 $46,016,833 $148,415,853 $321,887,208
May 21, 2010 Shrek Forever After $165,000,000 $70,838,207 $238,736,787 $756,244,673
Mar 26, 2010 How to Train Your Dragon $165,000,000 $43,732,319 $217,851,976 $495,107,458
Mar 27, 2009 Monsters vs. Aliens $175,000,000 $59,321,095 $198,351,526 $381,687,380
Nov 7, 2008 Madagascar: Escape 2 Africa $150,000,000 $63,106,589 $180,174,880 $599,680,774
Jun 6, 2008 Kung Fu Panda $130,000,000 $60,239,130 $215,727,546 $632,203,486
Nov 2, 2007 Bee Movie $150,000,000 $38,021,044 $126,631,277 $287,594,577
May 17, 2007 Shrek the Third $160,000,000 $121,629,270 $322,719,944 $807,330,936
Nov 3, 2006 Flushed Away $149,000,000 $18,814,323 $64,665,672 $179,357,126
May 19, 2006 Over the Hedge $80,000,000 $38,457,003 $155,019,340 $343,397,247
Oct 5, 2005 Wallace & Gromit: The Curse… $30,000,000 $16,025,987 $56,068,547 $197,593,152
May 27, 2005 Madagascar $75,000,000 $47,224,594 $193,595,521 $556,559,566
Oct 1, 2004 Shark Tale $75,000,000 $47,604,606 $161,412,000 $371,741,123
May 19, 2004 Shrek 2 $70,000,000 $108,037,878 $439,820,881 $933,848,612
Jul 2, 2003 Sinbad: Legend of the Seven… $60,000,000 $6,874,477 $26,483,452 $80,767,884
May 24, 2002 Spirit: Stallion of the Cim… $80,000,000 $17,770,036 $73,215,310 $106,515,310
May 18, 2001 Shrek $50,000,000 $42,347,760 $268,377,061 $492,534,844
Jun 21, 2000 Chicken Run $42,000,000 $17,506,162 $106,793,915 $227,793,915
Mar 31, 2000 The Road to El Dorado $95,000,000 $12,846,652 $50,802,661 $65,700,000
Dec 18, 1998 The Prince of Egypt $60,000,000 $14,524,321 $101,413,188 $218,613,188
Oct 2, 1998 Antz $60,000,000 $17,195,160 $90,757,863 $152,457,863

Pixar

Estreno Titulo Costo Taquilla Inicio Taquilla Domestica Taquilla Final
Jun 20, 2025 Elio $150,000,000 $20,840,667 $72,987,454 $154,069,602
Jun 14, 2024 Inside Out 2 $200,000,000 $154,201,673 $652,980,194 $1,698,831,782
Jun 16, 2023 Elemental $200,000,000 $29,602,429 $154,426,697 $484,829,737
Jun 17, 2022 Lightyear $200,000,000 $50,577,961 $118,307,188 $218,878,024
Jun 10, 2022 Beyond Infinity: Buzz and t…
Mar 11, 2022 Turning Red $175,000,000 $1,399,001 $12,271,142
Jun 18, 2021 Luca $1,324,302 $51,111,836
Apr 30, 2021 22 vs. Earth
Nov 20, 2020 Soul $200,000,000 $946,154 $120,068,830
Mar 6, 2020 Onward $200,000,000 $39,119,861 $61,555,145 $133,357,601
Jun 21, 2019 Toy Story 4 $200,000,000 $120,908,065 $434,038,008 $1,071,177,215
Jun 15, 2018 Incredibles 2 $200,000,000 $182,687,905 $608,581,744 $1,242,805,359
Nov 22, 2017 Coco $175,000,000 $50,802,605 $210,460,015 $796,397,165
Jun 16, 2017 Cars 3 $175,000,000 $53,688,680 $152,901,115 $383,541,369
Jun 17, 2016 Finding Dory $200,000,000 $135,060,273 $486,295,561 $1,025,006,125
Nov 25, 2015 The Good Dinosaur $187,500,000 $39,155,217 $123,087,120 $333,771,037
Jun 19, 2015 Inside Out $175,000,000 $90,440,272 $356,461,711 $848,469,454
Dec 2, 2014 Toy Story That Time Forgot
Jun 21, 2013 Monsters University $200,000,000 $82,429,469 $268,488,329 $743,455,810
Jun 22, 2012 Brave $185,000,000 $66,323,594 $237,282,182 $554,606,532
Jun 24, 2011 Cars 2 $200,000,000 $66,135,507 $191,450,875 $560,155,383
Jun 18, 2010 Toy Story 3 $200,000,000 $110,307,189 $415,004,880 $1,068,879,522
Oct 2, 2009 Toy Story 3D Double Feature $12,491,789 $30,702,446 $35,868,069
May 29, 2009 Up $175,000,000 $68,108,790 $293,004,164 $731,463,377
Jun 27, 2008 WALL-E $180,000,000 $63,087,526 $223,808,164 $532,508,025
Jun 29, 2007 Ratatouille $150,000,000 $47,027,395 $206,445,654 $626,549,695
Jun 9, 2006 Cars $70,000,000 $60,119,509 $244,082,982 $461,630,558
Nov 5, 2004 The Incredibles $92,000,000 $70,467,623 $261,441,092 $631,441,092
May 30, 2003 Finding Nemo $94,000,000 $70,251,710 $380,529,370 $936,094,852
Nov 2, 2001 Monsters, Inc. $115,000,000 $62,577,067 $290,149,425 $560,483,536
Nov 19, 1999 Toy Story 2 $90,000,000 $300,163 $245,852,179 $511,358,276
Nov 20, 1998 A Bug’s Life $45,000,000 $291,121 $162,798,565 $363,095,319
Nov 22, 1995 Toy Story $30,000,000 $29,140,617 $197,359,534 $373,581,045

Fuente: the-numbers.

image_pdfDescargar PDF

rdairon

Admin Red.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *