HTC Droid DNA.
Características completas del Móvil HTC Droid DNA, datos técnicos, especificaciones, review y accesorios. Obtenga más información acerca de este Móvil.
El HTC Droid DNA es un móvil Android bueno con procesador de 1500Mhz e 4-cores que permite ejecutar juegos y aplicaciones pesadas.
Con una ranura para tarjeta SIM, el HTC Droid DNA permite download hasta 100 Mbps para la navegación por Internet, pero esto también depende del operador móvil.
Gran conectividad de este terminal que incluye Bluetooth Versión 4.0 con A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n y NFC para realizar pagos y permite la conexión a otros terminales.
Incluyendo la batería, el móvil HTC Droid DNA tiene 138 gramos y es un terminal muy delgado con solamente 9,73 mm.
| Modelo y Características Físicas | HTC Droid DNA |
| Marca | HTC |
| Modelo | Droid DNA |
| También conocido como | Verizon HTC Droid DNA ADR6435, Droid Incredible X, HTC DLX |
| Región o país donde se vende | especificación no registrada |
| Disponibilidad | noviembre, 2012 |
| Tipo / Diseño | Clásico / Bar |
| Espesor | 9,73 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 70,5 x 141 milímetros |
| Peso | 138 gramos |
| Teclado Qwerty físico | No compatible |
| Antena | Antena interna |
| Protección frente al agua | No compatible |
| Sistema Operativo (SO) | HTC Droid DNA |
| Sistema Operativo | Android 4.1.1 Jelly Bean |
| SO actualizable | Android 4.4.2 KitKat |
| Hardware y Memoria | HTC Droid DNA |
| CPU / Procesador | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 / Krait |
| Clock Procesador / Núcleos | 1500Mhz 32bits Quad-Core |
| Memoria RAM | 2GB LPDDR2 |
| GPU Tarjeta Gráfica | Qualcomm Adreno 320 |
| Memoria Interna | 16GB (11GB accesible al usuario) |
| Memoria Expansible | No compatible |
| Red móvil y de datos | HTC Droid DNA |
| Doble SIM | No compatible |
| Ranuras de tarjeta SIM | 1 ranura |
| Tipo de la tarjeta SIM | micro SIM (3FF) |
| Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G | CDMA2000 1xEV-DO, UMTS 850/900/1900/2100 |
| Red 4G | LTE 700 |
| Red de datos | CDMA2000 EV-DO Rev A, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Red 2G SIM2 | No compatible |
| Red 3G SIM2 | No compatible |
| Red de datos SIM2 | No compatible |
| Velocidad de Descarga | 100 Mbps |
| Velocidad del Upload | 50 Mbps |
| Mensajería y Llamadas | HTC Droid DNA |
| SMS | SMS con auto-llenado (T9) |
| MMS | Compatible |
| Correo electrónico | Compatible |
| Push Mail | Compatible |
| Altavoz | Compatible |
| Videollamada | Compatible |
| Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
| Pantalla y el sistema gráfico | HTC Droid DNA |
| Pulgadas | 5″ |
| Tipo de Pantalla | TFT Super LCD 3 |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Resolución de la Pantalla | 1080 x 1920 píxeles |
| PPI (píxeles por pulgada) | 441 PPI |
| Colores | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass 2 |
| Cámara de fotos / Videocámara | HTC Droid DNA |
| Cámara principal | 8 Megapíxeles (7,99) |
| Resolución Cámara principal | 3264 x 2448 píxeles |
| Flash | Flash LED |
| Zoom | Solamente el zoom digital |
| Autoenfoque | Compatible |
| Touch focus | Compatible |
| Smile detection | Compatible |
| Face detection | Compatible |
| Tamaño del Sensor | especificación no registrada |
| Apertura (Aperture) | f/2.0 |
| Sensor BSI | Compatible |
| HDR | HDR foto/video en cám. principal |
| Cámara frontal | 2,1 Megapíxeles (2,07) |
| Resolución Cámara frontal | 1920 x 1080 píxeles |
| Multimedia | HTC Droid DNA |
| Grabación de Vídeo | Full HD (1920 x 1080 píxeles) 30 fps |
| Grabación de Vídeo Cámara 2 | Full HD (1920 x 1080 píxeles) |
| Radio | No compatible |
| TV | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, DivX, Xvid, H.264, H.263, WMV |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
| Conectividad | HTC Droid DNA |
| USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
| Salida de TV | Micro-B USB con MHL |
| Salida de audio | Conector 3.5mm |
| Bluetooth | Versión 4.0 con A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n |
| DLNA | Compatible |
| NFC | Compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging y GLONASS |
| IrDA infrarrojo | especificación no registrada |
| Otras funciones | HTC Droid DNA |
| Reductor de ruido | Compatible |
| Vibración | Compatible |
| Tonos / Ringtones | Polifónicos y personalizados |
| Navegación Web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Flash Player | No compatible |
| Java | Compatible |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad, Brújula y Luz Ambiental |
| Otras características | – Colores: Negro – Teléfono Dual-mode CDMA/GSM – HTC Sense 4.1 UI (5.5 con KitKat) – HTC Beats Audio – Dolby Mobile sound – HAC (M4/T4) – WiFi hotspot |
| Batería y Autonomía | HTC Droid DNA |
| Tipo de Batería | Iones de Litio – Fija (no extraíble) |
| Amperios de la Batería | 2020 mAh |
| Modelo de la Batería | especificación no registrada |
| Tiempo de Conversación | 762 minutos | 12,7 horas | 0,5 día |
| Tiempo en espera | 21168 minutos | 352,8 horas | 14,7 días |
| Specific Absorption Rate (Tasa de Radiación) | HTC Droid DNA |
| SAR Argentina, México, Perú | 0,5 W/Kg (cabeza) | 0,66 W/Kg (cuerpo) |
| SAR Unión Europea | especificación no registrada |
Fuente: movilcelular.






