‘Michael’ hace historia y destrona a ‘Oppenheimer’ para convertirse en el biopic más taquillero de todos los tiempos

La película liderada por Jaafar Jackson alcanza ya los 977 millones de recaudación mundial

El éxito de ‘Michael’ en cines no toca hecho y ahora acaba de hacer historia al destronar a ‘Oppenheimer’ como la película biográfica más taquillera de todos los tiempos. Y es que el biopic liderado por Jaafar Jackson suma ya una recaudación mundial de 977 millones de dólares, dos manos de los que consiguió el largometraje dirigido por Christopher Nolan.

En concreto, ‘Michael’ ha amasado ya 977,4 millones de dólares, dándose por descontado que entrará en el selecto grupo de las películas que superan los 1.000 millones de recaudación en cines. De hecho, su objetivo real ahora mismo es lograr ser la película número 1 en cines de este 2026, un honor que ahora mismo está en manos de ‘Super Mario Galaxy’.

Lo que está por delante

Ahora mismo, ‘Super Mario Galaxy’ suma unos ingresos totales de 1.007,5 millones de dólares, aunque esa cifra todavía podría crecer un poco más antes de despedirse para siempre de las salas. A priori, la cosa va a estar igualada, pues el ritmo de ingresos de ‘Michael’ ya ha bajado de forma considerable, pero todo apunta a que acabará lográndolo.

Luego está por ver cuánto tiempo se podría mantener en lo más alto. Por mi parte, tengo claro que ‘Spider-Man: Brand New Day’ debería superar con creces esos datos, pero mejor no cantar victoria antes de tiempo para una Marvel que tampoco pasa precisamente por su mejor momento. Y tampoco nos olvidemos de que ‘Toy Story 5’ llega lanzada al haber superado los 600 millones durante su segundo fin de semana…

Además, ‘Michael’ ya está disponible para ver en casa a través de alquileres y compras, por lo que ya está en caída libre. De hecho, este es el primer fin de semana desde su estreno en el que no logra entrar en el Top 10 de recaudación en Estados Unidos…

Rollout

Domestic (37,9%) $370,586,221
International (62,1%) $607,278,000
Worldwide $977,864,221
Domestic
Market Release Date Opening Gross
Domestic 24-abr-2026 $97,206,874 $370,586,221
Europe, Middle East, and Africa
Market Release Date Opening Gross
Albania 22-abr-2026 $15,128 $78,780
Austria 22-abr-2026 $668,542 $4,788,722
Belgium 22-abr-2026 $7,666,172
Bosnia and Herzegovina 22-abr-2026 $16,627 $97,017
Bulgaria 22-abr-2026 $199,010 $1,397,500
Croatia 22-abr-2026 $98,449 $557,271
Cyprus 22-abr-2026 $45,729 $249,583
Czech Republic 22-abr-2026 $581,405 $2,693,487
Denmark 22-abr-2026 $967,870 $6,030,581
Egypt 22-abr-2026 $73,011 $823,320
Estonia 22-abr-2026 $119,785 $688,816
Finland 22-abr-2026 $502,015 $2,778,115
France 22-abr-2026 $10,194,426 $55,997,366
Germany 22-abr-2026 $5,977,401 $35,681,309
Greece 22-abr-2026 $457,370 $2,099,024
Hungary 22-abr-2026 $615,501 $3,392,743
Iceland 24-abr-2026 $68,279 $568,719
Ireland 21-abr-2026
Israel 22-abr-2026 $341,891 $3,251,359
Italy 22-abr-2026 $6,711,387 $29,633,384
Kenya 22-abr-2026 $61,698 $387,039
Latvia 22-abr-2026 $90,931 $527,261
Lebanon 22-abr-2026 $49,965 $514,159
Lithuania 22-abr-2026 $151,263 $723,761
Middle East Other 22-abr-2026 $1,238,949 $8,892,737
Netherlands 22-abr-2026 $2,047,111 $15,015,509
Nigeria 22-abr-2026 $71,994 $503,489
North Macedonia 22-abr-2026 $6,104 $51,556
Norway 22-abr-2026 $642,641 $4,106,318
Poland 22-abr-2026 $973,274 $4,456,811
Portugal 22-abr-2026 $598,886 $3,311,480
Romania 22-abr-2026 $438,991 $3,355,179
Saudi Arabia 22-abr-2026 $1,238,002 $11,257,761
Serbia and Montenegro 22-abr-2026 $55,051 $368,270
Slovakia 22-abr-2026 $312,141 $1,392,893
Slovenia 22-abr-2026 $85,482 $549,907
South Africa 24-abr-2026 $793,036 $3,728,392
Spain 24-abr-2026 $5,090,956 $27,547,994
Sweden 22-abr-2026 $853,305 $4,050,801
Switzerland 22-abr-2026 $1,516,966 $8,712,708
Türkiye 22-abr-2026 $286,735 $2,209,866
Ukraine 22-abr-2026 $452,434 $2,090,615
United Arab Emirates 30-abr-2026 $1,515,473 $10,381,867
United Kingdom 24-abr-2026 $11,514,947 $69,600,000
Latin America
Market Release Date Opening Gross
Argentina 23-abr-2026 $1,488,100 $6,173,450
Bolivia 23-abr-2026 $578,869 $2,276,267
Brazil 23-abr-2026 $5,998,882 $33,901,558
Central America 23-abr-2026 $1,910,313 $7,822,719
Chile 23-abr-2026 $1,561,501 $7,593,242
Colombia 23-abr-2026 $2,744,824 $15,915,789
Ecuador 23-abr-2026 $1,264,269 $4,841,629
Mexico 22-abr-2026 $8,011,154 $31,969,549
Paraguay 23-abr-2026 $91,621 $371,731
Peru 23-abr-2026 $2,699,426 $10,117,438
Trinidad & Tobago 23-abr-2026 $137,554 $907,586
Uruguay 23-abr-2026 $135,108 $645,339
Venezuela 23-abr-2026 $425,275 $2,214,527
Asia Pacific
Market Release Date Opening Gross
Australia 22-abr-2026 $5,702,652 $31,404,874
Bangladesh 24-abr-2026 $19,718 $172,277
Hong Kong 22-abr-2026 $423,720 $1,976,548
India 24-abr-2026 $1,882,450 $8,527,523
Indonesia 22-abr-2026 $149,657 $920,735
Japan 12-jun-2026 $6,803,176 $24,407,087
Malaysia 23-abr-2026 $756,421 $3,850,941
Mongolia 24-abr-2026 $31,456 $342,790
New Zealand 22-abr-2026 $598,417 $4,021,974
Pakistan 24-abr-2026 $73,255 $744,719
Philippines 22-abr-2026 $435,556 $1,572,622
Russia/CIS 27-may-2026 $4,583,754 $19,459,448
Singapore 23-abr-2026 $315,546 $1,929,185
South Korea 13-may-2026 $4,783,295 $11,487,184
Sri Lanka 24-abr-2026 $94,744 $692,025
Taiwan 24-abr-2026 $569,673 $3,399,638
Thailand 23-abr-2026 $287,320 $1,116,218
Vietnam 22-abr-2026 $67,627 $358,209
China
Market Release Date Opening Gross
China 24-abr-2026 $10,436,941

Fuente: espinof.

image_pdfDescargar PDF

rdairon

Admin Red.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *