Vivo X200 FE
El Vivo X200 FE cuenta con una pantalla AMOLED LTPO de 6.31 pulgadas y está potenciado por un procesador Dimensity 9300+ acompañado de 12GB de RAM y hasta 512GB de almacenamiento interno.
Su cámara triple cuenta con un sensor principal de 50MP con OIS, una cámara ultrawide de 8MP y una cámara telefoto periscópica de 50MP con zoom 3x y OIS, sumando una cámara selfie, también de 50MP. El Vivo X200 FE cuenta con una batería de 6500 mAh con soporte para carga rápida, parlantes stereo, lector de huellas, y es resistente al polvo y agua.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.31″, 1216 x 2640 pixels |
| Procesador | MediaTek Dimensity 9300+ 3.4GHz |
| Memoria RAM | 12GB |
| Almacenamiento | 256/512GB |
| Expansión | sin microSD |
| Cámara | Triple, 50MP+8MP +50MP |
| Batería | 6500 mAh |
| OS | Android 15 |
| Perfil | 8 mm |
| Peso | 186 g |
Ventajas y desventajas
Ventajas
- Resistente al agua (IP68/IP69)
- Lector de huellas embebido en pantalla
- Parlantes stereo
- Carga rápida (90W)
- Gran batería (6500mAh)
- Cámara frontal de alta resolución (50MP)
- Zoom óptico 3X
- Óptica Zeiss
- Estabilización óptica de imagen
- Cámara triple de alta resolución (50MP+8MP+50MP)
- Refresco 120Hz
- Pantalla AMOLED LTPO
- Excelente densidad de pixels (460ppi)
Desventajas
- No posee ranura microSD
| Redes | 2G | GSM 850 /
900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 800 /
850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
|
| 4G | LTE B1 /
B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B32 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B43 / B48 / B66 / B71 |
|
| 5G | SA/NSA B1 / B3 / B5 /
B7 / B8 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B71 / B77 / B78 |
|
| SIM | nano-SIM dual + eSIM |
| Lanzamiento | Anunciado | 2025, Junio |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 150.8 x 71.8 x 8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 186 g | |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
| Display | Tipo | AMOLED LTPO touchscreen capacitivo, 1B colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.31 pulgadas, 19.5:9 | |
| Resolución | 1216 x 2640 pixels | |
| Densidad | 460 ppi | |
| Protección | No | |
| HDR10+ Refresco 120 Hz |
| Plataforma | OS | Android 15 |
|---|---|---|
| UI | Funtouch 15 | |
| Procesador | Mediatek Dimensity 9300+ octa-core 3.43GHz | |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 |
| Memoria | Interna | 12GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| Cámara | Principal | Triple, 50 MP (f/1.9, PDAF, LDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 50 MP (f/2.7, PDAF, OIS, telefoto periscópico) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase y láser, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 3x, óptica Zeiss, geo-tagging, HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, EIS, HDR | |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, wide, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.4 A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS, QZSS | |
| USB | USB Type-C 2.0; OTG | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | Si |
| Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| Características | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP68/IP69 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Azul, Amarillo, Negro, Rosa | |
| Extras | Comandos de voz |
| Batería | Capacidad | 6500 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Si/C | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 90W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Carga reversible | Si | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |








