Xiaomi anuncia los modelos 15 y 15 Pro
Xiaomi ha anunciado en China la renovación de su mejor línea de móviles con la serie 15. Está compuesta por el propio 15 y por una versión mejorada 15 Pro con diseños solo ligeramente distintos, siendo a prueba de agua IP68.
Empezando por el 15, tiene un tamaño de 152.3 mm × 71.2 mm, con un grosor de hasta 8.48 mm según el modelo concreto de trasera. Su peso se sitúa en torno a los 190 g.
La pantalla es de 16.2 cm (6.36 in) tipo OLED con una resolución de 2670 × 1200 píxeles, y está flanqueada por altavoces estéreo. Tiene un refresco de 120 Hz, y reproduce HDR (HDR10 y Vision) con hasta 3200 nits. El procesador es un Snapdragon 8 Elite, con al menos 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento UFS 4.0.
La batería es de 5400 mAh y cuenta con carga rápida de 90 W, inalámbrica de 50 W e inalámbrica inversa de 10 W. Tiene Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC y 5G. Llega con Android 15 preinstalado y la capa de personalización HyperOS 2. La cámara frontal es de 32 Mpx y ƒ/20 la cual graba hasta a 4K y 60 f/s.
La disposición trasera de cámaras incluye una principal de 50 Mpx y ƒ/1.6 con OIS la cual graba vídeo hasta a 8K y 30 f/s o a cámara lenta hasta a HD y 1920 f/s. La secundaria es de 50 Mpx y ƒ/2.0 de zum óptico de tres aumentos, y la terciaria es de 50 Mpx y ƒ/2.2 de ultra gran angular de 115º.
Su precio parte de los 4500 yuanes o unos 584 euros al cambio directo sin impuestos, que se transformarán más hacia los 800-900 euros cuando se lance en la UE.
En cuanto al 15 Pro, es más grande, sobre los 161.3 mm × 75.3 mm × 8.7 mm, con un peso sobre los 213 g según el modelo concreto. La pantalla pasa a ser una de 17.1 cm (6.73 in) y con una resolución 3200 × 1440 píxeles, de 120 Hz y HDR similar. En procesador y conectividad no hay cambios, ni tampoco en tipo de carga rápida, pero sí en la batería, que pasa a una de 6100 mAh que muchos agradecerán.
El sistema de cámara trasero cambia ligeramente manteniendo el sensor principal Light Fusion 900 de Omnivision, siendo de 50 Mpx y ƒ/1.4. La de ultra gran angular es igual así como la frontal, pero la de teleobjetivo pasa a una de 50 Mpx y ƒ/2.0 (IMX858 de Sony) de zum óptico de cinco aumentos, una de las llamadas periscópicas por poner el sensor en el lateral en lugar de sobre la lente para alcanzar mayor zum. Es una tontería de nombre por pura mercadotecnia que no sé si sirve de algo porque las periscópicas siguen siendo de teleobjetivo, sin más, de mejor o peor calidad según sensor y óptica incluida, así que no veo necesidad de darles otro nombre porque no dan necesariamente mejor calidad de imagen.
Su precio parte de los 5299 yuanes o unos 687 euros al cambio directo sin impuestos, que se transformarán en los 1000-1100 euros cuando se lance en la UE.
Características del 15 de Xiaomi
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 152.3 mm × 71.2 mm × 8.48 mm |
| Peso | 192 gramos |
| Batería | 5400 mAh |
| Carga | 90 W |
| Carga inalámbrica | 50 W |
| Carga inalámbrica inversa | 10 W |
| A prueba de agua y polvo | IP68 |
| SO | Android 15 |
| Capa de personalización | HyperOS 2 |
| Fecha presentación | 29 de octubre de 2024 |
| Procesador (SoC) | |
| Nombre | Snapdragon 8 Elite (SM8750-AB) de Qualcomm |
| Arquitectura | 64 bits |
| Núcleos totales | 8 |
| Núcleos | 2× Oryon a 4.32 GHz |
| Secundarios | 6× Oryon a 3.53 GHz |
| GPU | Adreno 830 a 1100 MHz |
| Memoria | |
| Memoria | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Tipo lectura | UFS 4.0 |
| Sonido | |
| Altavoces | estéreo |
| Pantalla | |
| Tamaño | 16.2 cm (6.36 in) |
| Resolución | 2670 × 1200 píxeles |
| Densidad píx. | 461 PPP |
| Tipo | OLED |
| Refresco | 120 Hz |
| Brillo | 900 nits |
| Brillo HDR | 3200 nits |
| HDR | Sí, HDR10/HDR10+, Dolby Vision |
| Cámaras | |
| Trasera | |
| Principal | 50 Mpx |
| Tamaño píxel | 1.2 µm |
| Apertura | ƒ/1.6 |
| Distancia focal | 23 mm |
| Estabilizador óptico de imagen | sí |
| Cámara lenta | HD y 1920 f/s |
| Graba vídeo | 8K y 30 f/s |
| Subcámara secundaria (trasera) | |
| Secundaria | 50 Mpx |
| Función | zum óptico de tres aumentos |
| Apertura | ƒ/2.0 |
| Distancia focal | 60 mm |
| Subcámara terciaria (trasera) | |
| Secundaria | 50 Mpx |
| Función | ultra gran angular |
| Apertura | ƒ/2.2 |
| Distancia focal | 14 mm |
| Ángulo de visión | 115º |
| Frontal | |
| Frontal | 32 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.0 |
| Tamaño píxel | 0.7 µm |
| Distancia focal | 22 mm |
| Graba vídeo | 4K y 60 f/s |
| Conectividad | |
| 5G | sí |
| Datos | 5G sub-6 y onda-mm 10 Gb/s subida, 3.5 Gb/s bajada |
| Wifi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 |
| Conector USB tipo C | sí |
| Otros | NFC |
Características del 15 Pro de Xiaomi
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 161.3 mm × 75.3 mm × 8.7 mm |
| Peso | 213 gramos |
| Batería | 6100 mAh |
| Carga | 90 W |
| Carga inalámbrica | 50 W |
| Carga inalámbrica inversa | 10 W |
| A prueba de agua y polvo | IP68 |
| SO | Android 15 |
| Capa de personalización | HyperOS 2 |
| Fecha presentación | 29 de octubre de 2024 |
| Procesador (SoC) | |
| Nombre | Snapdragon 8 Elite (SM8750-AB) de Qualcomm |
| Arquitectura | 64 bits |
| Núcleos totales | 8 |
| Núcleos | 2× Oryon a 4.32 GHz |
| Secundarios | 6× Oryon a 3.53 GHz |
| GPU | Adreno 830 a 1100 MHz |
| Memoria | |
| Memoria | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Tipo lectura | UFS 4.0 |
| Sonido | |
| Altavoces | estéreo |
| Pantalla | |
| Tamaño | 17.1 cm (6.73 in) |
| Resolución | 3200 × 1440 píxeles |
| Densidad píx. | 522 PPP |
| Tipo | OLED |
| Refresco | 120 Hz |
| Brillo | 900 nits |
| Brillo HDR | 3200 nits |
| HDR | Sí, HDR10/HDR10+, Dolby Vision |
| Cámaras | |
| Trasera | |
| Principal | 50 Mpx |
| Sensor | Light Fusion 900 de OmniVision |
| Tamaño píxel | 1.2 µm |
| Apertura | ƒ/1.4 |
| Distancia focal | 23 mm |
| Estabilizador óptico de imagen | sí |
| Cámara lenta | HD y 1920 f/s |
| Graba vídeo | 8K y 30 f/s |
| Subcámara secundaria (trasera) | |
| Secundaria | 50 Mpx |
| Sensor | IMX858 de Sony |
| Función | zum óptico de cinco aumentos |
| Apertura | ƒ/2.0 |
| Distancia focal | 120 mm |
| Subcámara terciaria (trasera) | |
| Secundaria | 50 Mpx |
| Función | ultra gran angular |
| Apertura | ƒ/2.2 |
| Distancia focal | 14 mm |
| Ángulo de visión | 115º |
| Frontal | |
| Frontal | 32 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.0 |
| Tamaño píxel | 0.7 µm |
| Distancia focal | 22 mm |
| Graba vídeo | 4K y 60 f/s |
| Conectividad | |
| 5G | sí |
| Datos | 5G sub-6 y onda-mm 10 Gb/s subida, 3.5 Gb/s bajada |
| Wifi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 |
| Conector USB tipo C | sí |
| Otros | NFC |
Fuente: GSM Arena.










