2019 WORLDWIDE GROSSES
Las películas mas taquilleras en Hollywood en lo que va del 2019.
| Rank | Title | Studio | Worldwide | Domestic | Overseas |
| 1 | Captain Marvel | BV | $762.1 | $266.2 | $495.9 |
| 2 | The Wandering Earth | CMC | $692.6 | $5.8 | $686.8 |
| 3 | How to Train Your Dragon: The Hidden World | Uni. | $466.5 | $135.6 | $330.9 |
| 4 | Alita: Battle Angel | Fox | $394.0 | $81.8 | $312.2 |
| 5 | Glass | Uni. | $246.0 | $110.5 | $135.5 |
| 6 | The LEGO Movie 2: The Second Part | WB | $171.4 | $101.3 | $70.1 |
| 7 | Escape Room | Sony | $141.8 | $56.5 | $85.3 |
| 8 | Extreme Job | CJ | $119.8 | $1.5 | $118.4 |
| 9 | The Upside | STX | $118.4 | $105.9 | $12.6 |
| 10 | Dragon Ball Super: Broly | FUN | $103.6 | $30.7 | $72.8 |
| 11 | A Dog’s Way Home | Sony | $72.7 | $41.7 | $31.0 |
| 12 | What Men Want | Par. | $64.1 | $53.4 | $10.7 |
| 13 | Happy Death Day 2U | Uni. | $63.2 | $27.5 | $35.7 |
| 14 | Tyler Perry’s A Madea Family Funeral | LGF | $59.8 | $59.1 | $730k |
| 15 | Cold Pursuit | LG/S | $58.7 | $31.6 | $27.1 |
| 16 | The Kid Who Would be King | Fox | $27.2 | $16.7 | $10.5 |
| 17 | Mia and the White Lion | Ledafilms | $26.4 | n/a | $26.4 |
| 18 | Total Dhamaal | FIP | $25.0 | $2.1 | $22.9 |
| 19 | Wonder Park | Par. | $20.3 | $16.0 | $4.3 |
| 20 | Everybody Knows | Focus | $17.7 | $2.3 | $15.3 |
| 21 | Miss Bala | Sony | $15.1 | $15.0 | $141k |
| 22 | The Prodigy | Orion | $14.7 | $14.7 | n/a |
| 23 | Greta | Focus | $10.7 | $10.0 | $700k |
| 24 | King of Thieves | Saban | $9.6 | $7.5k | $9.6 |
| 25 | Serenity (2019) | Aviron | $8.5 | $8.5 | n/a |
| 26 | Gully Boy | VPD | $5.1 | $5.1 | n/a |
| 27 | Uri: The Surgical Strike | PackYourBag | $4.2 | $4.2 | n/a |
| 28 | Replicas | ENTMP | $4.0 | $4.0 | n/a |
| 29 | BTS World Tour: Love Yourself in Seoul | Fathom | $3.5 | $3.5 | n/a |
| 30 | Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga | FIP | $3.3 | $1.2 | $2.1 |
| 31 | Yardie | Rialto | $1.5 | n/a | $1.5 |
| 32 | Asterix: The Secret of the Magic Potion | EOne | $1.0 | $1.0 | n/a |
| 33 | Perfect Strangers | PNT | $1.0 | $1.0 | n/a |
| 34 | Gloria Bell | A24 | $883k | $584k | $299k |
| 35 | Luka Chuppi | VPD | $652k | $652k | n/a |
| 36 | I Want to Eat Your Pancreas | Fathom | $277k | $277k | n/a |
| 37 | The Invisibles | Greenwich | $276k | $276k | n/a |
| 38 | Mobile Suit Gundam NT (Narrative) | Fathom | $259k | $259k | n/a |
| 39 | Belle and Sebastian, Friends for Life | EOne | $105k | $105k | n/a |
| 40 | The Image Book | KL | $89.4k | $89.4k | n/a |
| 41 | Sonchiriya | PackYourBag | $86.8k | $86.8k | n/a |
| 42 | Woman at War | Magn. | $81.0k | $81.0k | n/a |
| 43 | Ruben Brandt, Collector | SPC | $75.7k | $75.7k | n/a |
| 44 | The Heiresses | Distrib. | $63.0k | $63.0k | n/a |
| 45 | Ash is Purest White | Cohen | $45.2k | $45.2k | n/a |
| 46 | The Wild Pear Tree | CGld | $26.4k | $26.4k | n/a |
| 47 | 3 Faces | KL | $23.9k | $23.9k | n/a |
| 48 | The Hole in the Ground | A24 | $21.1k | $21.1k | n/a |
| 49 | The Sower | FM | $19.0k | $19.0k | n/a |
| 50 | Styx | FM | $17.1k | $17.1k | n/a |
| 51 | Touch Me Not | KL | $13.8k | $13.8k | n/a |
| 52 | Patrick | INDEP | $6.3k | $6.3k | n/a |
| 53 | Ferrante Fever | Greenwich | $5.0k | $5.0k | n/a |
| 54 | Tall Tales from the Magical Garden of Antoon Krings | VPD | $0.2k | $0.2k | n/a |
Las películas que quedan en taquilla del 2018.
| Rank | Title | Studio | Worldwide | Domestic | Overseas |
| 5 | Aquaman | WB | $1,143.7 | $334.1 | 29.2% |
| 6 | Bohemian Rhapsody | Fox | $879.7 | $215.7 | 24.5% |
| 17 | Ralph Breaks the Internet | BV | $526.3 | $200.8 | 38.2% |
| 19 | Bumblebee | Par. | $459.5 | $127.2 | 27.7% |
| 20 | A Star is Born (2018) | WB | $432.5 | $215.1 | 49.7% |
| 25 | Spider-Man: Into The Spider-Verse | Sony | $368.2 | $189.5 | 51.5% |
| 29 | Mary Poppins Returns | BV | $348.4 | $171.7 | 49.3% |
| 36 | Green Book | Uni. | $274.6 | $82.6 | 30.1% |
| 41 | Creed II | MGM | $213.6 | $115.7 | 54.2% |
| 65 | The Favourite | FoxS | $92.6 | $34.0 | 36.8% |
| 67 | BlacKkKlansman | Focus | $90.9 | $48.7 | 53.6% |
| 75 | Widows | Fox | $76.0 | $42.4 | 55.8% |
| 81 | Vice | Annapurna | $71.0 | $47.8 | 67.2% |
Fuente: boxofficemojo.





